This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| digitale_systeme_2 [2010/10/14 10:36] – Zipfile mit VHDL für das Testbild (leere Arch) geladen beckmanf | digitale_systeme_2 [2011/01/26 12:44] (current) – Evaluation eingefügt beckmanf |
|---|
| |
| https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/restricted/DE1_pin_assignments.csv | https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/restricted/DE1_pin_assignments.csv |
| | |
| | === Aufgaben === |
| | {{:ds2-aufgabe1.pdf|DS2 Aufgaben Teil 1}} |
| | |
| | {{:ds2-aufgabe1-lsg.pdf|Aufgaben Teil 1 - Lösungen}} |
| | |
| | {{:ds2-aufgabe2.pdf|DS2 Aufgaben Teil 2}} |
| | |
| | {{:ds2-aufgabe2-lsg.pdf|DS2 Aufgaben Teil 2 - Lösungen}} |
| | |
| | {{:ds2-aufgabe3.pdf|DS2 Aufgaben Teil 3}} |
| | |
| | {{:ds2-aufgabe3-lsg.pdf|DS2 Aufgaben Teil 3 - Lösungen}} |
| | |
| | === Evaluation === |
| | |
| | {{:ds2-evaluation-ws2010-2011.pdf|Ergebnisse der Evaluation WS 2010/2011}} |
| | |
| |
| === Pong === | === Pong === |
| |
| {{:ds2-pong-vhdl-1.zip|Pong: Zipfile mit VHDL Struktur und Testbench für das Testbild (leere Architectures)}} | {{:ds2-pong-vhdl-1.zip|Pong: Zipfile mit VHDL Struktur und Testbench für das Testbild (leere Architectures)}} |
| | |
| | {{:ds2-pong-vhdl-2.zip|Pong 2: Zipfile mit VHDL Dateien für ein Rechteck}} |
| | |
| | {{:ds2-pong-vhdl-3.zip|Pong 3: Zipfile mit Entity für das Vector Modul}} |
| | |
| | {{:wm8731_wm8731l.pdf|Datenblatt des Soundchips auf dem FPGA Board}} |
| | |
| | [[ds2-i2c-code]] |
| |
| |