dtpr_lernziele

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
dtpr_lernziele [2014/03/24 17:48] – created beckmanfdtpr_lernziele [2015/03/26 12:40] (current) – Automaten und Zähler zugefügt beckmanf
Line 8: Line 8:
 |Verzögerungszeit eines digitalen Gatters messen können| |Verzögerungszeit eines digitalen Gatters messen können|
 |Statische Übertragungskennlinie eines digitalen Gatters mit Oszilloskop darstellen können | |Statische Übertragungskennlinie eines digitalen Gatters mit Oszilloskop darstellen können |
-|| +|Beschreibung von kombinatorischen und sequentiellen Schaltungen mit VHDL
-|| +|Synthese von Schaltungen mit Altera Quartus
-|| +|Simulation von Schaltungen mit Modelsim
-|| +|Automaten entwerfen und mit VHDL beschreiben können
-|| +|Zähler entwerfen und mit VHDL beschreiben können
-|| +
-|| +
-||+
  • dtpr_lernziele.1395679684.txt.gz
  • Last modified: 2014/03/24 17:48
  • by beckmanf