ia-onshape

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ia-onshape [2026/10/13 15:41] – [Lasergeschnittene Platten] update Motorhalter beckmanfia-onshape [2026/10/15 06:03] (current) – [Lasergeschnittene Platten] beckmanf
Line 82: Line 82:
   * [[https://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/#size-of-grove|Zeichnungen Seeed Grove]]   * [[https://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/#size-of-grove|Zeichnungen Seeed Grove]]
   * [[https://cad.onshape.com/documents/8454a131cf3bc13b79508c94/v/7e0a938632d80dad0d4b79c2/e/30b12b83b16afa93ff551a96|Zeichnung TT Getriebemotor]]   * [[https://cad.onshape.com/documents/8454a131cf3bc13b79508c94/v/7e0a938632d80dad0d4b79c2/e/30b12b83b16afa93ff551a96|Zeichnung TT Getriebemotor]]
-  * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/d8b9aeb1b403cbf6131d1be1|Zeichnung Dachplatte]] +  * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/8c920d3aeeb4e6620da67043|Zeichnung Dachplatte]] 
-  * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/6a4b6c150bb8c7ba71e2dcb6|Zeichnung Ständerplatte]]+  * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/d7b9960a0e11ed4391be5428|Zeichnung Ständerplatte]]
   * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/95c4f76ee4bb29ef59816cb6|Zeichnung Motorhalter]]   * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/95c4f76ee4bb29ef59816cb6|Zeichnung Motorhalter]]
 +  * [[https://cad.onshape.com/documents/24f45a90e77a9664b4fafed2/w/0d5d37d2c790990ed993759c/e/fe6438e393ea5d6f611aabef|Zeichnung Batteriehalter]]
  
 Alles zusammen können sie im [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/30958b265bcd7408252e4045|Onshape IA-Linefollower]] sehen. Alles zusammen können sie im [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/30958b265bcd7408252e4045|Onshape IA-Linefollower]] sehen.
  • ia-onshape.1791898879.txt.gz
  • Last modified: 2026/10/13 15:41
  • by beckmanf