GROUP Deutschland
BEGIN
	GROUP Bundestag
	BEGIN
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt2025mlv.bazi 21. Dt. BT, Wahl am 23. Feb. 2025, 5 Parteien
		LINE
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt2021mlv.bazi 20. Dt. BT, Wahl am 26. Sep. 2021, 7 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt2017mlv.bazi 19. Dt. BT, Wahl am 24. Sep. 2017, 7 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt2013mlv.bazi 18. Dt. BT, Wahl am 22. Sep. 2013, 5 Parteien
		LINE
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt2009mlv.bazi 17. Dt. BT, Wahl am 27. Sep. 2009, 6 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt2005mlv.bazi 16. Dt. BT, Wahl am 18. Sep. 2005, 6 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt2002mlv.bazi 15. Dt. BT, Wahl am 22. Sep. 2002, 5 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1998mlv.bazi 14. Dt. BT, Wahl am 27. Sep. 1998, 6 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1994mlv.bazi 13. Dt. BT, Wahl am 16. Okt. 1994, 6 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1990mlv.bazi 12. Dt. BT, Wahl am 02. Dez. 1990, 6 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1987mlv.bazi 11. Dt. BT, Wahl am 25. Jan. 1987, 5 Parteien
		LINE
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1983mlv.bazi 10. Dt. BT, Wahl am 06. Mr. 1983, 5 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1980mlv.bazi 9. Dt. BT, Wahl am 05. Okt. 1980, 4 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1976mlv.bazi 8. Dt. BT, Wahl am 03. Okt. 1976, 4 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1972mlv.bazi 7. Dt. BT, Wahl am 19. Nov. 1972, 4 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1969mlv.bazi 6. Dt. BT, Wahl am 28. Sep. 1969, 4 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1965mlv.bazi 5. Dt. BT, Wahl am 19. Sep. 1965, 4 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1961mlv.bazi 4. Dt. BT, Wahl am 17. Sep. 1961, 4 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1957mlv.bazi 3. Dt. BT, Wahl am 15. Sep. 1957, 5 Parteien
	    LINE
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1953.bazi 2. Dt. BT, Wahl am 06. Sep. 1953, 8 Parteien
		_Deutschland/1_Bundestag/dbt1949.bazi 1. Dt. BT, Wahl am 14. Aug. 1949, 12 Parteien
	    LINE
		GROUP Einzelauswertungen / Vorbereitende Rechnungen
		BEGIN
			GROUP 20. Dt. BT, Wahl am 26. Sep. 2021
			BEGIN			
			    _Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/20DtBT-BWG2020-Vorstufe1.bazi 1. Stufe Lnderkontingente
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/20DtBT-BWG2020-Vorstufe2+3.bazi 2. Stufe Fiktivsitze + 3. Stufe Mindestansprche
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/20DtBT-BWG2020-Vorstufe4.bazi 4. Stufe Erhhung Hausgre bis auf in Summe 3M
                                LINE
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021.bazi Oberzuteilung an die 7 Parteien (5. Stufe)
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021afd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der AfD
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021linke.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Linken
				_Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
                _Deutschland/1_Bundestag/20._Dt._BT_2021/dbt2021aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken				
			END
			GROUP 19. Dt. BT, Wahl am 24. Sep. 2017
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/19DtBT-BWG2013-Vorstufe1.bazi Stufe 1, Zuordnung der Lnderkontingente
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/19DtBT-BWG2013-Vorstufe2.bazi Stufe 2, Vorlufige Sitzermittlung nach Lndern
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/19DtBT-BWG2013-Vorstufe3.bazi Stufe 3, Bestimmung der Bundestagsgre
                                LINE
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017.bazi Oberzuteilung an die 7 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017afd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der AfD
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017linke.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Linken
				_Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
                _Deutschland/1_Bundestag/19._Dt._BT_2017/dbt2017aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken				
			END
			GROUP 18. Dt. BT, Wahl am 22. Sep. 2013
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/18DtBT-BWG2013-Vorstufe1.bazi Stufe 1, Zuordnung der Lnderkontingente
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/18DtBT-BWG2013-Vorstufe2.bazi Stufe 2, Vorlufige Sitzermittlung nach Lndern
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/18DtBT-BWG2013-Vorstufe3.bazi Stufe 3, Bestimmung der Bundestagsgre
				LINE
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/dbt2013.bazi Oberzuteilung an die 5 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/dbt2013cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/dbt2013spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/dbt2013linke.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Linken
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/dbt2013gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/18._Dt._BT_2013/dbt2013aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			LINE
			GROUP 17. Dt. BT, Wahl am 27. Sep. 2009 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/17._Dt._BT_2009/dbt2009.bazi Oberzuteilung an die 6 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/17._Dt._BT_2009/dbt2009cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/17._Dt._BT_2009/dbt2009spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/17._Dt._BT_2009/dbt2009fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/17._Dt._BT_2009/dbt2009linke.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Linken
				_Deutschland/1_Bundestag/17._Dt._BT_2009/dbt2009gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/17._Dt._BT_2009/dbt2009aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 16. Dt. BT, Wahl am 18. Sep. 2005 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/16._Dt._BT_2005/dbt2005.bazi Oberzuteilung an die 6 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/16._Dt._BT_2005/dbt2005spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/16._Dt._BT_2005/dbt2005cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/16._Dt._BT_2005/dbt2005gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/16._Dt._BT_2005/dbt2005fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/16._Dt._BT_2005/dbt2005linke.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Linken
				_Deutschland/1_Bundestag/16._Dt._BT_2005/dbt2005aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 15. Dt. BT, Wahl am 22. Sep. 2002 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/15._Dt._BT_2002/dbt2002.bazi Oberzuteilung an die 6 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/15._Dt._BT_2002/dbt2002spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/15._Dt._BT_2002/dbt2002cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/15._Dt._BT_2002/dbt2002csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/15._Dt._BT_2002/dbt2002gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/15._Dt._BT_2002/dbt2002fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/15._Dt._BT_2002/dbt2002aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 14. Dt. BT, Wahl am 27. Sep. 1998 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998.bazi Oberzuteilung an die 6 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998pds.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der PDS
				_Deutschland/1_Bundestag/14._Dt._BT_1998/dbt1998aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 13. Dt. BT, Wahl am 16. Okt. 1994 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994.bazi Oberzuteilung an die 6 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994pds.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der PDS
				_Deutschland/1_Bundestag/13._Dt._BT_1994/dbt1994aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 12. Dt. BT, Wahl am 02. Dez. 1990 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990.bazi Oberzuteilung an die 6 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990pds.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der PDS
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990b90gr.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der B90/Gr
				_Deutschland/1_Bundestag/12._Dt._BT_1990/dbt1990aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 11. Dt. BT, Wahl am 25. Jan. 1987 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/11._Dt._BT_1987/dbt1987.bazi Oberzuteilung an die 5 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/11._Dt._BT_1987/dbt1987spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/11._Dt._BT_1987/dbt1987cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/11._Dt._BT_1987/dbt1987csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/11._Dt._BT_1987/dbt1987fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/11._Dt._BT_1987/dbt1987gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/11._Dt._BT_1987/dbt1987aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			LINE
			GROUP 10. Dt. BT, Wahl am 06. Mr. 1983 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/10._Dt._BT_1983/dbt1983.bazi Oberzuteilung an die 5 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/10._Dt._BT_1983/dbt1983spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/10._Dt._BT_1983/dbt1983cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/10._Dt._BT_1983/dbt1983csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/10._Dt._BT_1983/dbt1983fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/10._Dt._BT_1983/dbt1983gruene.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der Grnen
				_Deutschland/1_Bundestag/10._Dt._BT_1983/dbt1983aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 9. Dt. BT, Wahl am 05. Okt. 1980 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/9._Dt._BT_1980/dbt1980.bazi Oberzuteilung an die 4 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/9._Dt._BT_1980/dbt1980spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/9._Dt._BT_1980/dbt1980cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/9._Dt._BT_1980/dbt1980fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/9._Dt._BT_1980/dbt1980csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/9._Dt._BT_1980/dbt1980aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 8. Dt. BT, Wahl am 03. Okt. 1976
		 	BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/8._Dt._BT_1976/dbt1976.bazi Oberzuteilung an die 4 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/8._Dt._BT_1976/dbt1976spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/8._Dt._BT_1976/dbt1976cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/8._Dt._BT_1976/dbt1976csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/8._Dt._BT_1976/dbt1976fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/8._Dt._BT_1976/dbt1976aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 7. Dt. BT, Wahl am 19. Nov. 1972 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/7._Dt._BT_1972/dbt1972.bazi Oberzuteilung an die 4 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/7._Dt._BT_1972/dbt1972spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/7._Dt._BT_1972/dbt1972cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/7._Dt._BT_1972/dbt1972csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/7._Dt._BT_1972/dbt1972fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/7._Dt._BT_1972/dbt1972aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 6. Dt. BT, Wahl am 28. Sep. 1969 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/6._Dt._BT_1969/dbt1969.bazi Oberzuteilung an die 4 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/6._Dt._BT_1969/dbt1969spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/6._Dt._BT_1969/dbt1969cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/6._Dt._BT_1969/dbt1969csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/6._Dt._BT_1969/dbt1969fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/6._Dt._BT_1969/dbt1969aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken 
			END
			GROUP 5. Dt. BT, Wahl am 19. Sep. 1965 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/5._Dt._BT_1965/dbt1965.bazi Oberzuteilung an die 4 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/5._Dt._BT_1965/dbt1965spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/5._Dt._BT_1965/dbt1965cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/5._Dt._BT_1965/dbt1965csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/5._Dt._BT_1965/dbt1965fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/5._Dt._BT_1965/dbt1965aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 4. Dt. BT, Wahl am 17. Sep. 1961 
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/4._Dt._BT_1961/dbt1961.bazi Oberzuteilung an die 4 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/4._Dt._BT_1961/dbt1961spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/4._Dt._BT_1961/dbt1961cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/4._Dt._BT_1961/dbt1961fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/4._Dt._BT_1961/dbt1961csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/4._Dt._BT_1961/dbt1961aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			GROUP 3. Dt. BT, Wahl am 15. Sep. 1957
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/3._Dt._BT_1957/dbt1957.bazi Oberzuteilung an die 5 Parteien
				_Deutschland/1_Bundestag/3._Dt._BT_1957/dbt1957cdu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CDU
				_Deutschland/1_Bundestag/3._Dt._BT_1957/dbt1957spd.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der SPD
				_Deutschland/1_Bundestag/3._Dt._BT_1957/dbt1957csu.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der CSU
				_Deutschland/1_Bundestag/3._Dt._BT_1957/dbt1957fdp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der FDP
				_Deutschland/1_Bundestag/3._Dt._BT_1957/dbt1957dp.bazi Unterzuteilung an die Landeslisten der DP
				_Deutschland/1_Bundestag/3._Dt._BT_1957/dbt1957aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
			END
			LINE
			GROUP 2. Dt. BT, Wahl am 06. Sep. 1953
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953sh.bazi Zuteilung an die Parteien in Schleswig-Holstein
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953hh.bazi Zuteilung an die Parteien in Hamburg
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953ni.bazi Zuteilung an die Parteien in Niedersachsen
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953hb.bazi Zuteilung an die Parteien in Bremen
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953nw.bazi Zuteilung an die Parteien in Nordrhein-Westfalen
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953he.bazi Zuteilung an die Parteien in Hessen
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953rp.bazi Zuteilung an die Parteien in Rheinland-Pfalz
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953bw.bazi Zuteilung an die Parteien in Baden-Wrttemberg
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953by.bazi Zuteilung an die Parteien in Bayern
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
				_Deutschland/1_Bundestag/2._Dt._BT_1953/dbt1953mlv.bazi Hypothetische Listenverbindung
			END
			GROUP 1. Dt. BT, Wahl am 14. Aug. 1949
			BEGIN
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949sh.bazi Zuteilung an die Parteien in Schleswig-Holstein
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949hh.bazi Zuteilung an die Parteien in Hamburg
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949ni.bazi Zuteilung an die Parteien in Niedersachsen
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949hb.bazi Zuteilung an die Parteien in Bremen
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949nw.bazi Zuteilung an die Parteien in Nordrhein-Westfalen
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949he.bazi Zuteilung an die Parteien in Hessen
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949rp.bazi Zuteilung an die Parteien in Rheinland-Pfalz
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949wb.bazi Zuteilung an die Parteien in Wrttemberg-Baden
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949ba.bazi Zuteilung an die Parteien in Baden
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949wh.bazi Zuteilung an die Parteien in Wrttemberg-Hohenzollern
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949by.bazi Zuteilung an die Parteien in Bayern
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949aus.bazi Ausschusssitze gem Fraktionsstrken
				_Deutschland/1_Bundestag/1._Dt._BT_1949/dbt1949mlv.bazi Hypothetische Listenverbindung
			END
		END
	END
	GROUP Landtage
	BEGIN
		GROUP Baden-Wrttemberg
		BEGIN
			GROUP 17. LT BW, Wahl am 14. Mrz 2021, 5 Parteien
			BEGIN
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2021/LW2021.bazi 17. Landtag von Baden-Wrttemberg 2021
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2021/LW2021freiburg.bazi Erhhte Zuteilung Freiburg
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2021/LW2021karlsruhe.bazi Erhhte Zuteilung Karlsruhe
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2021/LW2021stuttgart.bazi Erhhte Zuteilung Stuttgart
			END
			GROUP 16. LT BW, Wahl am 13. Mrz 2016, 5 Parteien
			BEGIN
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2016/LW2016.bazi 16. Landtag von Baden-Wrttemberg 2016
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2016/LW2016freiburg.bazi Erhhte Zuteilung Freiburg
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2016/LW2016karlsruhe.bazi Erhhte Zuteilung Karlsruhe
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2016/LW2016stuttgart.bazi Erhhte Zuteilung Stuttgart
			END
			GROUP 15. LT BW, Wahl am 27. Mrz 2011, 4 Parteien
			BEGIN
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2011/LW2011.bazi 15. Landtag von Baden-Wrttemberg 2011
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2011/LW2011Freiburg.bazi Erhhte Zuteilung Freiburg
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2011/LW2011Karlsruhe.bazi Erhhte Zuteilung Karlsruhe
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2011/LW2011Stuttgart.bazi Erhhte Zuteilung Stuttgart
			END
			GROUP 14. LT BW, Wahl am 26. Mrz 2006, 4 Parteien
			BEGIN
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2006/LW2006.bazi 14. Landtag von Baden-Wrttemberg 2006
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2006/LW2006Freiburg.bazi Erhhte Zuteilung Freiburg
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2006/LW2006Karlsruhe.bazi Erhhte Zuteilung Karlsruhe
				_Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2006/LW2006Stuttgart.bazi Erhhte Zuteilung Stuttgart
			END	
			GROUP 13. LT BW, Wahl am 25. Mrz 2001, 4 Parteien
			BEGIN
			  _Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2001/LW2001.bazi 13. Landtag von Baden-Wrttemberg 2001
			  _Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2001/LW2001Stuttgart.bazi Erhhte Zuteilung Stuttgart
			  _Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_2001/LW2001Karlsruhe.bazi Erhhte Zuteilung Karlsruhe
			END
			GROUP 12. LT BW, Wahl am 24. Mrz 1996, 5 Parteien
			BEGIN
			  _Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_1996/LW1996.bazi 12. Landtag von Baden-Wrttemberg 1996
			  _Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_1996/LW1996Stuttgart.bazi Erhhte Zuteilung Stuttgart
			  _Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_1996/LW1996Karlsruhe.bazi Erhhte Zuteilung Karlsruhe
			  _Deutschland/5_Landtage/Baden-Wuerttemberg/LT_BW_1996/LW1996Freiburg.bazi Erhhte Zuteilung Freiburg
