Wirtschaftskurse auf Englisch
Wir bieten zahlreiche Kurse im Bereich Business an, die auf Englisch unterrichtet werden und zugänglich für Austauschstudierende sind, die an der School of Business eingeschrieben sind.
Dabei können Kurse mit vielen unterschiedlichen Themenschwerpunkten belegt werden, bei einigen werden Vorkenntnisse verlangt.
Für alle nachstehend aufgeführten Kurse gilt, dass du mindestens ein Niveau von B2 in Englisch nachweisen kannst.
Bachelor Kurse für Austauschstudierende (School of Business)
Die folgenden Bachelor Kurse sind Teil des Studienganges "International Management" (IM) und offen für Austauschstudierende.
| Code | Kurs Titel | Semester | SWS | ECTS | Term |
|---|---|---|---|---|---|
| 2845939 | Fundamentals in Business | 1 | 4 | 5 | Winter |
| 2845942 | Multinational Business Finance and Investemt | 3 | 4 | 5 | Winter |
| 2845943 | International Economics | 3 | 4 | 5 | Winter |
| 2845941 | Human Resource and Organization Management | 3 | 4 | 5 | Winter |
| 2840060 | Economics 1 | 2 | 4 | 5 | Sommer |
| 2845923 | Financing and Capital Markets | 2 | 4 | 5 | Sommer |
| 2845921 | Controlling | 4 | 4 | 5 | Sommer |
| 2845924 | Scientific Methodology (Research Methods in Finance) | 4 | 4 | 5 | Sommer |
| 2845922 | Cross Cultural Management | 4 | 4 | 5 | Sommer |
| 2845955 | Production & Logistics | 4 | 4 | 5 | Sommer (not regular) |
| 2845975 | International Sales Law | 4 | 4 | 5 | Sommer |
| 2712070 | Human Resources and Organization Management | 4 | 3 | 3 | Sommer |
| 2845967 | Applied Business Management | 6/7 | 2 | 2 | Winter/Sommer |
| 2845947 | Strategic Management and Simulation | 6/7 | 4 | 5 | Winter/Sommer |
| 2842125 | Intermediate Business English | 3.+ | 4 | 5 | Winter/Sommer |
| 2842126 | Advanced Business English (oral) | 3.+ | 4 | 5 | Winter/Sommer |
| 2842127 | Advanced Business English (written) | 3.+ | 4 | 5 | Winter/Sommer |
Vertiefungen für Bachelor Austauschstudierende
Jede Vertiefung besteht aus mehreren Modulen mit insgesamt 12 ECTS. Es kann nur eine Vertiefung pro Semester belegt werden.
Für die Marketing Vertiefung werden Vorkenntnisse verlangt.
Für die Marketing Vertiefung werden Vorkenntnisse verlangt.
| Code | Kurstitel | Semester | SWS | ECTS | Term | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845944 | Human Resources | 5 | 6 | 9 | Winter | |
| 2845945 | Logistics and Supply Chain Management | 5 | 8 | 12 | Winter | |
| 2844103 | Accounting and Taxation | 5 | 8 | 12 | Winter | |
| 2845978 | Corporate Finance & Capital Markets | 6 | 8 | 12 | Sommer | |
| 2845985 | Managing Data-Driven Business Models | 6 | 8 | 12 | Sommer | |
| 2845911 | International Marketing | 6 | 8 | 12 | Sommer | Grundlegende Vorkenntnisse (Nachzuweisen durch Transcript) |
Wahlfächer für Bachelor und Master (School of Business)
Die School of Business bietet verschiedene Wahlfächer an, die von Austauschstudierenden belegt werden können.
| Code | Kurstitel | Semester | SWS | ECTS | Term |
|---|---|---|---|---|---|
| 2845938 | Lean Management | 4/5 | 2 | 3 | Winter |
| 2845922 | Cross Cultural Management (only for Exchange Students) | 4/5 | 4 | 5 | Winter |
| 2846008 | Environmental Economics and Climate Change | 4/5 | 4 | 4 | Winter/Sommer (not regular) |
| 2846016 | European Integration | 4/5 | 4 | 4 | Sommer (not regular) |
Masterkurse für Master Austauschstudierende (School of Business)
Diese Masterkurse sind Teil des Studienganges "International Business and Finance" (IBF) und grundsätzlich nur offen für Master.
Bachelor wenden sich bitte an die International Faculty Coordinators!
Bachelor wenden sich bitte an die International Faculty Coordinators!
| Code | Kurstitel | Semester | SWS | ECTS | Term | Voraussetzung (Nachweis durch Transcript) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9410020 | Business Ethics and Corporate Governance | 1 | 4 | 6 | Winter | - |
| 2845950 | Financial Economics, Financial Institutions and Monetary Policy | 1 | 4 | 6 | Winter | Grundlegende Kenntnisse in Economics |
| 2845948 | Financial Market Decisions | 1 | 4 | 6 | Winter | Grundlegende Kenntnisse in Finance |
| 2845949 | Managing People | 1 | 4 | 6 | Winter | Grundlegende Kenntnisse in Human Resource Management |
| 2845951 | Valuation of Securities and Companies | 1 | 4 | 6 | Winter | Fundierte Kenntnisse in Corporate Finance |
| 9610120 | Platform & Digital Business Design Strategies | 2 | 4 | 6 | Sommer | Grundlegende Kenntnisse in Strategic Management |
| 2846011 | Corporate Finance & Valuation | 2 | 4 | 6 | Sommer | Fortgeschrittene Kenntnisse in Finance |
| 9610080 | Banking Regulations & Supervision | 2 | 4 | 6 | Sommer | Fundierte Kenntnisse in Finance |
| 9410160 | Strategy Case Study - Simulation | 2 | 4 | 6 | Sommer | Fundierte Kenntnisse in Strategic Management |
| 9410170 | International Guest Lecture | 2 | 4 | 6 | Sommer | Fundierte Kenntnisse in Finance |
| 9410082 | Advanced Risk Management | 3 | 2 | 4 | Winter | Fundierte Kenntnisse in Finance |
| 9610300 | Advanced M&A Management | 3 | 2 | 4 | Winter | Fundierte Kenntnisse in Finance |
| 9610310 | Advanced M&A Management - Valuation & Case Studies | 3 | 2 | 4 | Winter | Fundierte Kenntnisse in Finance |
Weitere Wahlfächer
Das Zentrum für Sprachen und Interkulturelle Kommunikation (ZSI) bietet hochschulweit viele weitere Wahlfächer an.
Unter anderem können auch folgende Fächer belegt werden.
Unter anderem können auch folgende Fächer belegt werden.
| Code | Kurstitel | SWS | ECTS | Winter/Sommer |
|---|---|---|---|---|
| 9905560 | Studying and Living in Germany | 2 | 2 | Winter/Sommer |
| 9905460 | Intercultural Competence - A Professional Key Competence | 2 | 2 | Winter/Sommer |