Prof. Dr. Thorsten Feix

Institution
School of BusinessFunktion
- Vorsitzender der Prüfungskommission International Business and Finance (M.A.)
- Fachstudienberater International Business and Finance (M.A.)
Raum
W 2.21Telefon
+498215586-2953- M&A
- Corporate Finance
- Strategy and Innovation
| Vorlesungen an Partneruniversitäten | |
|---|---|
| 2019 - heute | HARVARD UNIVERSITY – Harvard Summer School Lectures. Global M&A Design for the 21st Century. Harvard University: Cambridge. |
| 2019, 2020 | PARIS, LYON, BORDEAUX INSEEC UNIVERSITIES. E2E M&A Management and Strategy. |
| 2017 - heute | UNIVERSITY GENEVA - International Organization MBA Program. Global Innovation Management. University Geneva: Geneva. |
| 2016 - heute | BUCHAREST UNIVERSITY– Executive MBA Program. Corporate Finance. Bucharest University: Bucharest. |
| Bücher | |
| 2020 | Feix, T. (2020). End-to-End M&A Process Design – Resilient Business Model Innovation. Wiesbaden: Springer-Science. |
| 2017 | Feix, T.; Büchler, J.-P.; Straub, T. (2017). Mergers & Acquisitions – Erfolgsfaktoren für mittelständische Unternehmen. München: Haufe-Verlag. |
| 2016 | Feix, T. (2016). Strategisches Beteiligungsmanagement, in Management Circle (Hrsg.): Management-Lehrgang in 10 Lektionen - Mergers & Acquisitions, Lektion 5 in den Fassung 2011ff. |
| 2013 | Feix, T. (2013). Der Bewertungsprozess bei einem Strategen. In Lucks, K. (Hrsg.): M&A-Projekte erfolgreich führen. Poeschel. |
| Artikel und Journale | |
| 2019 | Feix, T. (2019). A digital, End-to-End M&A Process Design - M&A for a digitalized world. Working Paper for WBS Warwick Business School / The University of Warwick: M&As - State of the Art in Research & Practice” 24-25 April 2019, London. |
| Feix, T. (2019). M&A-Prozessdesign für den digitalen Wandel. Controller Magazin, Mai/Juni 2019: 80-84. | |
| Feix, T. (2019). M&A-Prozessdesign für digitale Targets und Geschäftsmodelle. In Klein, A. (ed.), Der Controlling-Berater – Unternehmensbewertung und M&A (Prozesse, Werkzeuge und Soft Factors): 89-103. Freiburg: Haufe-Lexware. | |
| Feix, T. (2019). Ein digitales End-to-End M&A Prozessmodel. Corporate Finance – Sonder-Edition M&A 02/2019: 69-76 | |
| 2018 | Feix, T. (2018). Digitalisierung, Business Modell Innovation und M&A. M&A Review, 10/2018: 336-343. |
| Feix, T., Popp, K. (2018). Die Digitalisierung von M&A-Prozessen – Ein Manifesto für ein digitales End-to-End-M&A-Prozessmodell. M&A Review,09/2018: S. 280-284. | |
| 2017 | Feix, T. (2017). Nichts geht ohne den Firmengründer - ein M&A-Prozessmodell für den Mittelstand mit fünf Bausteinen. M&A Review, 05/2017. |
| Feix, T. (2017). Wachstum durch effizientes M&A-Process Design. Der Unternehmer. | |
| 2016 | Feix, T. (2016). Gezeitenwechsel? M&A-Review, 11/2016. |
| 2015 | Feix, T. (2015). Globale Kapitalmärkte: Zunehmend differenzierte Strategien gefragt. M&A Review, 03/2015. |
| 2014 | Feix, T. (2014). Wert statt Menge – der Start eines neuen M&A Zyklus? M&A Review 08/2014. |
| 2013 | Feix, T. (2013). Adaptive Strategien für das Management in volatilem Umfeld. Manufacturing Excellence, Jahresbericht 2013. |
| Sonstige Publikationen, Vorträge und Fachbeiträge | |
| 2018-2020 | Speaker/Panalist at Corporate European M&A Congress 2018/2019/2020. Zeit/Convent. Frankfurt – Villa Kennedy. |
| 2019-2020 | Speaker/Panalist at Handelsblatt M&A Konferenz 2019/2020. Frankfurt. |
| 2020 | Speaker at Global Virtual M&A Summit 10/2020. Intralinks. |
| 2018 | Vortragsreihe für Intralinks Corporate Dinner Event Munich & Stuttgart (2018): Feix, T. (2018). How technological disruption and digitization drives M&A or vice versa? – The future of the global automotive industry: Tesla vs Uber vs BMW vs Daimler. |
| Vortrag für Intralinks Corporate Dinner Event Zürich (2018): Feix, T. (2018). How technological disruption and digitization drives M&A or vice versa? - FinTechs: friends or foe. | |
| Vortrag für Intralinks Corporate Dinner Event Basel (2018): Feix, T. (2018). How technological disruption and digitization drives M&A or vice versa? – The revolution in the global Pharma Industry. | |
| 2017-2018 | Vortrag im Rahmen der Intelligence Fachtagung M&A (2017 und 2018): A M&A Process Model Design for digital Transformation. |
| 2016 | Diskussionsrunde SNP (2016): Neue Entwicklungen im M&A Markt 2016. |
| 2015 | Vortrag International Week (2015). Actual Developments on Global Capital Markets. |
| 2013 | TCW Vortrag (2013): Moderne Unternehmensbewertung. 08/2013. |
| 2012 | Vortrag auf dem Strategiegipfel Corporate Finance (2012). M&A Perspektiven 2012 in einer rezessiven Welt. |
| Fachgremien und internationale Projekte | |
|---|---|
| 2018 - heute | Fachleitung M&A Netzwerk JUC, Berlin |
| Fachleitung M&A Netzwerk JUC, München | |
| 2014-2015 | Erasmus Project Ethics in Banking II |
| 2012-2014 | Erasmus Project Ethics in Banking I |
| 2013, 2014, 2015 | Leitung des Strategiegipfels Corporate Finance, Berlin |
| 2007 - heute | Co-Vorstand des Bundesverbandes M&A |