Aktuelle Promotionsvorhaben
Welche Promotionsvorhaben laufen aktuell an der THA?
Informieren Sie sich gerne über die Forschungsvorhaben unserer Promovierenden.

Digitale Technologien und ihre Anwendung stehen hier im Forschungsfokus.
| Fakultät | Promovierende Person | Thema | Betreuung THA |
|---|---|---|---|
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Hanne Beuter, M.Sc. | Probabilistic Estimation of Homography Transformation for Camera Calibration | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Sarah Bischoff | AI-supported, VR-based Skill Development for Future Professionals in German as a Technical and Vocational Language | Prof. Dr. Alice Gruber |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Jaydeep Chauhan, M.Sc. | Explainable Artificial Intelligence for Multi-Modal Audio Processing: Bridging the Gap Between Uncertainty Quantification and Domain-Adaptive Interpretabilit | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Aanchal Chugh, M.Sc. | Towards Safer and Interpretable Vehicle Trajectory Prediction using Extended Long Short-Term Memory (xLSTM) | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Sebastian Gil Rodriguez, M.Sc. / M.A. | Voltage Prediction in Sustainable Energy Appllications with Uncertainty-Aware, Physics-Informed Kolmogorov-Arnold Networks | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Daniel Haak, M.Sc. | Physics-Informed andUncertainty-Aware ML for Real-TimeStability Estimation of Palletized Loads | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Laura Mayr | Designing AI-Supported VR Learning Environments for Vocational Training: Gamification and Multisensory Interaction for Procedural Knowledge Acquisition and the Use of Domain-Specific Language | Prof. Dr. Alice Gruber |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Dheeraj Poolavaram, M.Sc. | Data-Driven and Hybrid Methods for Robust and Intelligent 3D Packing Systems | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Insa Schaffernak, M.Sc. | Psychological Factors in the Utilization of AI-CDSS in Ophthalmology | Prof. Dr. habil. Eva Lermer |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Yihao Wang, M.Sc. | Generative Modeling with Diffusion and Flow-based Methods for Combinatorial Optimization | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Lara Watermann, M. Sc. | Die Rolle positiv psychologischer Ansätze bei der Integration von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz | Prof. Dr. habil. Eva Lermer |
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Viktor Werlitz, M.Sc. | Continuous Conditional Diffusion Models for realistic image generation in astronomy and applied sciences | Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Dorn |
| Architektur und Bauwesen | Karl Ahlund, M.Sc. | Graph-based BIM framework for timber fabrication: Enhancing data integration from design to production | Prof. Dr.-Ing. Christopher Robeller |
| Architektur und Bauwesen | Florian Rack | Kommunale Energieplanung als Handlungsfeld für die klimaneutrale Siedlungsentwicklung | Prof. Dr. rer. nat. Stefan Fina |
| Elektrotechnik | Felix Bukowski | Context-Adaptive Fault Management in Safety-Critical Electric Drive Systems: Development and Validation of a Framework for Situation-Dependent Optimization of Fault Tolerence Strategies | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
| Elektrotechnik | Benedikt Degenstein, M.Eng. | Hybrid Validation of Autonomous Driving Systems: A Mixed-Reality Approach for Safe, Efficient, and Realistic Scenario-Based Testing | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
| Elektrotechnik | Gautam Kumar Jain, M.Sc. | Multi-task Multi-modal Foundation Models for Visual Scene Understanding and Reasoning | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
| Elektrotechnik | Daniel Polz, M.Sc. | SOTIF-orientierte Bewertung kontextabhängiger Lokalisierungsunsicherheiten in Multi-Sensor-Fusionssystemen für autonome Fahrzeuge | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
| Elektrotechnik | Michael Spengler, M.Sc. | Event-Based Vision for Autonomous Driving Perception | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
| Elektrotechnik | Sebastian Storch | KI-basierte Netzzustandsprognose im Verteilnetz zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen für das Asset Management | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel |
| Elektrotechnik | Nupur Tembhare, M. Eng. | Advanced control strategies for autonomous vehicles to enable coupling and decoupling for convoy driving | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
| Elektrotechnik | Roman Zashchitin, M.Sc. | Online Parametic Identification of Dynamic Systems in Reinforcement Learning | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
| Informatik | Florian Förster | Denial-of-Service Protection of Essential Functions in Embedded Systems | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
| Informatik | Andreas Halbritter, M.Sc. | Analysis of Methods and Tools for SBOM Generation, Evaluation, and Usage | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
| Informatik | Qing Huang, M. Sc. | Multimodal Emotion and Psychological State Modeling in Virtual Reality Team Environments Using Large Language Models | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
| Informatik | Lukas Amadeus Kleybolte, M.Sc. | Knowledge Base Question Answering in Specialized Domains with Small Open-Source Models | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
| Informatik | Tim Jonathan Klos | Developing a management approach for a structured implementation and application of artificial intelligence in organizations | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
| Informatik | Peter Knauer, M.Sc. | Enhancing Security Analysis Methods and Protection Measures for Embedded Systems | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
| Informatik | Zahra Kolagar | Educational Content Summarization Leveraging Large Language Models | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
| Informatik | Corinna List | Virtuelle Welten, Reale Erkenntnisse - Hochschullehrende der Zukunft ausbilden mit KI, VR und Eyetracking am Beispiel der Schlüsselkompetenz Programmieren | Prof. Dr. Michael Kipp |
| Informatik | Thomas Malchers | KI-gestützte Analyse urbaner Gebäudestrukturen als Grundlage für transparente und zukunftsorientierte Entscheidungen | Prof. Dr. Wolfgang Kratsch |
| Informatik | Moritz Müller | Vom Chatbot zum proaktiven KI-Tutor - Neue Interaktionsformen für Sprachmodelle zur Unterstützung und Reflexion von Lernprozessen in der Programmierausbildung | Prof. Dr. Michael Kipp |
| Informatik | Matthäus Schmid | Measuring performance in digital transformation to achieve manageability | Prof. Dr. Christoph Buck |
| Informatik | Moritz Schmidt, M. Eng. | Interface Suitability and Task Segmentation for Delegation-based Human-Robot Interaction in Crafts Enterprises | Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor |
| Informatik | Philipp Schubaur, M.Sc. | Secure Production of Embedded Devices with Unique Identities | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
| Informatik | Lukas Senger | Embedded Firmware Rehosting for Dynamic Analysis | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
| Informatik | Viviana Ventura | Task-oriented Video Question Answering in an Industrial Environment | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
| Informatik | Philipp von Rußdorf und von Engelcken | AI validation techniques for knowledge based modeling languages | Prof. Dr.-Ing. Hon. Dr. of ONPU Thorsten Schöler |
| School of Business | Siegfried Eisele, M.Sc. | The coherent role of information systems and digital technologies in the domain of circular economy | Prof. Dr. Frank Danzinger |
Nachhaltige intelligente Technologien für eine ressourcenoptimierte Produktion stehen hier im Forschungsfokus.
| Fakultät | Promovierende Person | Thema | Betreuung THA |
|---|---|---|---|
| Architektur und Bauwesen | Julian Frede, M.Eng. | Investigation of load transfer in the notch and uplift prevention in timber-concrete composite systems | Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel |
| Architektur und Bauwesen | Mareile Hertel, M.Eng. | Tragverhalten eines durch 3D-Betondruck hergestellten Verbundwerkstoffs mit nichtmetallischer Bewehrung | Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel |
| Architektur und Bauwesen | Vincent Mack, M.Eng. | Investigation of the long-term performance of non-metallic reinforcement: Influence of test conditions on the experimentally determinded capacity | Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Bettina Cherdron, Dipl. Ing. (FH) | Mechanisches Textilrecycling: Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Maschinenparametern der Karde und der Garnqualität bei der Verarbeitung von Sekundärfasern | Prof. Dr.-Ing. Stefan Schlichter |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Florian Dachauer | Einsatz von erklärbarer künstlicher Intelligenz im Risikomanagement industrieller Montagebetriebe. Modell zur Identifikation von Prozessrisiken in der Montageplanung | Prof. Dr.-Ing. Mesut Cetin |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Sebastian Geldhäuser | Framework für autonom lernende Agentensysteme zur zustandsbasierten autonomen Regelung und Optimierung textiler Fertigungsprozesse | Prof. Dr.-Ing. Mesut Cetin |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Nicole Hühn | Entwicklung eines Simulationsmodells zur Beschreibung des Faserverhaltens in Streckwerksystemen mit dem Ziel der Steigerung des Einsatzes von Ringgarnen aus recycelten Fasern | Prof. Dr.-Ing. Mesut Cetin |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Amon Krichel | Mechanisches Textilrecycling: Analyse der Prozess- und Maschinenparameter im Reißprozess und deren Auswirkungen auf die Reißfaserqualität | Prof. Dr.-Ing. Stefan Schlichter |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Marcel Öfele, M.Sc. | Methode zur automatisierten integrierten Produktionssystemplanung | Prof. Dr.-Ing. Stefan Braunreuther |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Stefan Reichmann | Wiederverwertung von Post-Consumer-Textilien für die Entwicklung funktionaler Filtermedien - Ein Beitrag zur textilen Kreislaufwirtschaft | Prof. Dr.-Ing. Mesut Cetin |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Johannes Reitenberger, M.Sc. | Thermische Modellierung eines Wasserstoffkühlsystems für Antriebsanwendungen | Prof. Dr.-Ing. André Baeten |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Antonia Schmid | Nachhaltige Prozessentwicklung für die textile Nutzung humaner Haarfasern - von der Faseraufbereitung über das Flächengebilde bis zur Produktvalidierung | Prof. Dr.-Ing. Mesut Cetin |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Markus Schygulla | Multiphysics trajectory optimization of reusable and expendable rocket powered launch vehicles enhanced by neural networks | Prof. Dr.-Ing. Neven Majić |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Felix Teichmann, M.Sc. | Neue Prozessstrategien und Entwicklung von Verfahrensansätze für die nachhaltige Nutzung recycelter Carbonfasern | Prof. Dr.-Ing. Stefan Schlichter |
An der THA wird auch im Rahmen von kooperativen Promotionen mit Universitäten an vielen spannenden Themen geforscht.
| Promovierende Person | Thema | Betreuung THA | Betreuende Universität |
|---|---|---|---|
| Jakob Grau, M.Sc. | Materialwissenschaften / Diamantbeschichtung auf Hartmetall | Dr. Hadwig Sternschulte | KIT |
| Angelo Henle, M.Sc. | Hochschuldidaktische Erfolgsfaktoren | Prof. Dr. Stefan Etschberger | Universität Augsburg |
| Johannes König, M.Eng. | KI und Siedlungswasserwirtschaft | Prof. Dr.-Ing. Rita Hilliges | Ruhr-Universität Bochum |
| Michael Mikoschek-Muggendorfer, M.Sc. | Trag- und Verformungsverhalten von Holz-Hybridbauweisen unter Verwendung innovativer Werkstoffe und Verbundlösungen | Prof. Dr.-Ing. François Colling | Technische Universität München |
| Nico Längst, M.Sc. | Structural Health Monitoring für kritische Infrastruktur | Prof. Dr. rer. nat. Thomas Frommelt | Universität Augsburg |
| Tobias Lechner, M.Eng. | Regelalgorithmus zum Betrieb einer hybriden Netzersatzanlage mit Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität München |
| Manuel Mikschl, M.Sc. | Modellierung, Simulation und Bewertung von EMV-Prüfverfahren im Automobilbereich | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Stolle | Ruhr-Universität Bochum |
| Maximilian Schnitzler, M.Eng. | Decentralized map fusion, exploration and task allocation for mobile robots in an industrial environment | Prof. Dr. Florian Kerber | Technische Universität München |
| Sebastian Seifried, M.Eng. | Frequenz- und spannungsabhängiges Verhalten von Erzeugern und Verbraucher und deren Beitrag zu einem stabilen (Insel-) Netzbetrieb | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität München |
| Dominik Storch, M.Sc. M.A. | Lokale Inselnetzversorgung von typischen bayerischen Wasserversorgungsanlagen mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität München |
| Markus Theil, M.Sc. | Effiziente gleichzeitige kontaktlose Übertragung von Daten und Energie auf begrenztem Bauraum | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Stolle | Ruhr-Universität Bochum |
| Tobias Weinmann, M. Eng. | Stromrichterdominierte Inselnetze | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität Braunschweig |
| Stefanie Wucherer, M.Ed. | Developing a hybrid model and supervised learning approach for automated handling tasks using tactile feedback | Prof. Dr. Florian Kerber | Ulster University |
| Elias Naphausen, M.A. | Die Stimmen der Anderen – ein prototypisches Gestaltungswerkzeug für das akustische Design nicht-anthropomorpher Roboter am Beispiel kollaborativer Robotik | Prof. Andreas Muxel | Bauhaus-Universität Weimar |
| Christian Herdin, Dipl.-Wirt.-Inf. (FH), M.Sc. | Integration Modell- und Pattern-basierter Ansätze für Analyse, Entwurf und Konstruktion adaptiver interaktiver Systeme und deren Beziehungen zu anderen IT-Disziplinen mit Pattern- und Modell-Bezug | Prof. Dr.-Ing. Christian Märtin | Universität Rostock |
| Lukas Meitz | Predictive Maintenance – Erforschung geeigneter Architekturen für die Implementierung von Anomaliedetektion und Fehlerdiagnose bei Produktautomatisierungen | Prof. Dr.-Ing. Hon. Dr. of ONPU Thorsten Schöler | Universität Augsburg |
| Elisabeth Veronica Mess, M.A. | Development and Evaluation of a Creative Framework to Support Interdisciplinary Teams in the Healthcare Sector in Addressing Data and Information Problems based on ISO 9241:2019 Part 210 | Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor | Universität Augsburg |
| Philipp Schloyer | Effiecient Ways to Secure Implementations of Software for Embedded Systems | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli | Universität Augsburg |
| Sabrina Barm, M.Eng. | MBSE and Fuzzy Cognitive Map für H2-Kühlsystem | Prof. Dr.-Ing. André Baeten | Universität Augsburg |
| Daniel Dorn, M.Eng. | Herstellung kurzfaserverstärkter Keramikwerkstoffe mit biobasierten Kohlenstoffprecursor im Flüssigsilizierverfahren für die Anwendung als Friktionswerkstoff | Prof. Dr.-Ing. Ralf Goller | Universität Augsburg |
| Alina Greve | Entwicklung, Charakterisierung und Optimierung nichtfluorierter polimerbasierter Katalysatoren | Prof. Dr. rer. nat. Thomas Osterland | Technische Universität München |
| Matthias Kornmann, M.Sc. | Impact Simulation FPP mittels FEM und Peridynamik | Prof. Dr.-Ing. André Baeten | Universität Augsburg |
| Patricia León-Pérez, M.Eng. | Einfluß der Ultraschallschwingung bei der Bearbeitung von CMCs | Prof. Dr.-Ing. Ralf Goller | Universität Augsburg |
| Simon Unseld, M.Sc. | Zerspanungssimulation von Keramikverbundwerkstoffen auf Mikro- und Mesoskalenebene | Prof. Dr.-Ing. Ralf Goller | Universität Augsburg |
| Katharina Buschmeyer, M.Sc. | Augmented Intelligence im Arbeitsalltag - Wie verändert die Mensch-KI-Kollaboration die Arbeitsbedingungen von Mitarbeitenden? | Prof. Dr. Sarah Hatfield | Ruhr Universität Bochum |
| Marjan Hefele, M.Sc. | Process Management as an enabler for Artificial Intelligence | Prof. Dr. Michael Krupp | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Publikationen mit Beteiligung unserer Promovierenden
Hier finden Sie eine Reihe von Publikationen, an denen unsere Promovierenden beteiligt waren.