Prof. Dr. Erika Regnet

Institution
School of BusinessFunktion
- Vorsitzende der Prüfungskommission Personalmanagement (M.A.)
- Studiengangsleiterin Personalmanagement (M.A.)
- Studiengangsleiterin Betriebswirt/-in im Gesundheits- und Sozialbereich (Zertifikat)
Raum
W 2.06Studiengänge
Personalmanagement (M.A.)Betriebswirt/-in im Gesundheits- und Sozialbereich (Zertifikat)Telefon
+498215586-2921Sprechstunden
Nach Vereinbarung
- Personalmanagement
| Aktuelle Forschungsberichte | Links zu den Forschungsberichten | |
|---|---|---|
| 2024 | Best Ager im Beruf. Potenzial im Fachkräftemangel? | https://doi.org/10.23779/0016 |
| 2023 | Fachkräftesicherung im ländlichen Raum. | https://doi.org/10.23779/0012 |
| 2022 | Arbeitgeberattraktivität nach der Pandemie – Erwartungen von HochschulabsolventInnen an Beruf und Karriere. | https://doi.org/10.23779/0011 |
| Arbeitgeberattraktivität im Wandel: Von der Generation Y zur Generation Z. Erwartungen an den Beruf und eigene Leistungsbereitschaft. | https://doi.org/10.23779/0010 | |
| 2021 | Regnet, E. (Hrsg.). Arbeitgeberattraktivität 2021. Erwartungen der Generation Z in der Coronazeit. Befragung der AbsolventInnen der Hochschule Augsburg. Augsburg. | https://doi.org/10.23779/0009 |
| 2019 | Regnet, E. (Hrsg.). New Work: Coworking und Open Space Erfahrungen, Befürchtungen und Empfehlungen. Augsburg. | https://doi.org/10.23779/0007 |
| Regnet, E. Best Agers. Arbeitssituation, Gesundheit und Karriereerwartungen. Augsburg. | https://doi.org/10.23779/0005 | |
| 2018 | Regnet, E. (Hrsg.). Karrierewege der Absolventinnen und Absolventen der HS Augsburg. Augsburg. | https://doi.org/10.23779/0004 |
| 2017 | Regnet, E. (Hrsg.). Arbeitgeberattraktivität 2017. Interessante Aufgaben, gutes Betriebsklima und ausreichend Freizeit: Lernen Sie Ihre Mitarbeitenden von morgen kennen. Die Sicht der Absolventen der Hochschule Augsburg. Augsburg. | https://doi.org/10.23779/0002 |
| 2013 | Lebrenz, C. & Regnet, E. (Hrsg.). Arbeitgeberattraktivität 2013. Betriebsklima vor Gehalt: Was macht Arbeitgeber interessant. Augsburg. | https://doi.org/10.23779/0001 |
| 2012 | Regnet, E. Arbeitgeberattraktivität. Befragung von 720 Studierenden. Augsburg. | Kurzfassung unter http://www.hs- augsburg.de/medium/download/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/forschungsbericht_2012. pdf. |
| 2009 | Lebrenz, C. & Regnet, E. Fachkräftemangel in Bayerisch-Schwaben. Ergebnisbericht für die IHK und die HWK. Augsburg. | |
| 2000 | Cisek, G., Erhard, U. & Regnet, E. (2000). Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation zur Hebung der Wettbewerbsfähigkeit der Genossenschaften und zur Sicherung strukturgefährdeter Arbeitsplätze. Beilngries: Akademie Bayerischer Genossenschaften. ADAPT-Programm, gefördert von der EU. | |
| Publikationen | ||
| 2025 | Rosenstiel, L. v., Regnet, E. & Domsch, M. (Hrsg.). Führung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 1991, 9. Auflage 2025. | |
| 2018 | Domsch, M., Regnet, E. & Rosenstiel, L. v. (Hrsg.). Führung von Mitarbeitern. Sammlung von Fallstudien. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 4. überarbeitete Auflage. | |
| 2017 | Regnet, E. Frauen ins Management. Chancen, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren. Göttingen: Hogrefe. In der Reihe Praxis der Personalpsychologie (PPP). | |
| 2007 | Regnet, E. Konflikt und Kooperation. Göttingen u.a: Hogrefe. | |
| 2004 | Regnet, E. Karriereentwicklung 40+. Weitere Perspektiven oder Sackgasse? Weinheim und Basel: Beltz. | |
| 2003 | Hofmann, L.M. & Regnet, E. (Hrsg.). Innovative Weiterbildungskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 3. vollständig überarbeitete Auflage. | |
| 2001 | Regnet, E. Konflikte in Organisationen. Formen, Funktion und Bewältigung. Stuttgart: Verlag für Angewandte Psychologie. 2. Auflage. 2005 - Russische Übersetzung. | |
| 2000 | Regnet, E. & Hofmann, L.M. (Hrsg.). Personalmanagement in Europa. Göttingen: Hogrefe. | |
| 1990 | Domsch, M. & Regnet, E. (Hrsg.). Weibliche Fach- und Führungskräfte: Wege zur Chancengleichheit. Stuttgart: Schäffer. | |
| Artikel | ||
| 2025 | Lebrenz, C. & Regnet, E. Haben ist besser als suchen: Mitarbeitendenbindung als Erfolgsfaktor. In S. Laske, Orthey, A. & M. J. Schmid (Hrsg.), PersonalEntwickeln. Das aktuelle Nachschlagewerk für Praktiker, 313. Erg-Lfg., 2025, S. 51 – 85. Hürth: Deutscher Wirtschaftsdienst. | |
| Regnet, E. Der Weg in die Zukunft - Anforderungen an die Führungskraft. In L. von Rosenstiel et al. (Hrsg.), Führung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 9. Auflage. S. 49 – 68. | ||
Praxisprojekte werden mit Studierenden im Rahmen der Vertiefung/Studienrichtung Personal (Bachelor) und im Master Personalmanagement durchgeführt. Zur Planung bitte Prof. Regnet direkt kontaktieren.
| Projekte | Projektpartnerin bzw. Projektpartner |
|---|---|
| Projekte zur Arbeitgeberattraktivität | Befragung von Absolventinnen und Absolventen an der THA ALTEN GmbH Lechwerke AG |
| Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeitendenbefragungen | deuter Sport GmbH Fehrer GmbH & CoKG, Kitzingen Evangelische Landeskirche Württemberg swa Stadtwerke Augsburg Holding GmbH |
| Rekrutierung von Auszubildenden | swa Stadtwerke Augsburg Holding GmbH |
| Trends bei Stellenanzeigen | Augsburger Allgemeine |
| Best Ager – Wie empfinden Fach- und Führungskräfte ihre Situation und was wünschen sie sich? | Durchführung von Online-Befragungen in Kooperation mit borisgloger consulting |
| Projekt zum betrieblichen Gesundheitsmanagement | Fujitsu |
| Mitarbeitendenjahresgespräch – Evaluation der bisherigen Erfahrungen und Empfehlungen | Evangelische Kirche in Mitteldeutschland |
| Personalentwicklung und Weiterbildung | DELO Industrie Klebstoffe |
| Erhebung des Arbeitgeberimages von ALDI Süd | ALDI Süd |
| Rekrutierung von Jung-Ingenieuren | Linde Material Handling |
| Entwicklung eines Personalmarketingkonzepts | MLP AG, Würzburg und Hof Fehrer GmbH & CoKG, Kitzingen |
Evaluation der Personalentwicklung und Ableitung von personalpolitischen Empfehlungen - Durchführung von Mitarbeitendenbefragungen | Evangelische Landeskirche Württemberg |
| Einführung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements | BoschRexroth, Lohr |
| Karrierewege – Analysen zu Werdegängen von Absolventinnen und Absolventen der THA, HR-Professionals und DAX-Vorständen | |
| Entwicklung und Durchführung von Assessment Center | |
| Entwicklung und Durchführung von Trainings (z.B. Bewerbungstraining, Einstieg in den Beruf, Business Competence, Go global) | |
| Konzeption und Durchführung von Bewerbungstrainings für Schüler von Gymnasien | |
| Organisation und Durchführung von Podiumsdiskussionen |
Augsburger Personalertag
Zweimal pro Jahr laden wir Personalerinnen und Personaler der Region und unsere Absolventen und Absolventinnen zum fachlichen Austausch ein.
Infos zu bisherigen Personalertagen findest du mit Klick auf diesen Link.
Personalnewsletter
Im Personalnewsletter berichten Studierende und Professorinnen und Professoren aus aktuellen Projekten und ihren Erfahrungen.
Bisherige Personalnewsletter findest du, wenn du auf diesen Link klickst.