| Semester | 1. | 2. | 3. | ||
| Lehrmodule | ECTS | ECTS | ECTS | ||
| 1.1 | FWPF 1 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 1 | 5 | ||
| 1.2 | FWPF 2 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 2 | 5 | ||
| 1.3 | FWPF 3 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 3 | 5 | ||
| 1.4 (HÜ) | FWPF 4 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 4 | 6 | ||
| 2.1 | IWPF 1 | Interdisziplinäres Wahlpflichtmodul 1 | 5 | ||
| 2.2 (HÜ) | IWPF 2 "FM&S" | Interdisziplinäres Wahlpflichtmodul 2 "Forschungsmethoden und -strategien" | 6 | ||
| Forschungsmodule | ECTS | ECTS | ECTS | ||
| 3.1 | PA 1 | Projektarbeit 1 | 12 | ||
| 3.2 | PS 1 | Projektseminar 1 | 2 | ||
| 4.1 | PA 2 | Projektarbeit 2 | 12 | ||
| 4.2 | PS 2 | Projektseminar 2 | 2 | ||
| 5.1 | MA | Masterarbeit | 28 | ||
| 5.2 | MS | Masterseminar | 2 | ||
| Summe | 30 | 30 | 30 | ||
