Seitenpfad:
Hands-on Innovation

27. Juni 2025, 9:00 - 15:00 Uhr
IHK Schwaben, Jakob-Fugger Saal, Stettenstr. 1 + 3
Vortrag | |
| 9:10 | Begrüßung Dr. Matthias Köppel Prof. Dr. Björn Häckel |
Projektpräsentationen | |
| 9:40 | SmartBauDoc - Digitale Baustellendokumentation |
| 10:10 | Trainingsbuddy - Pharmpur Projektpartner: Pharmpur GmbH |
| 10:40 | Pause |
| 11:00 | Semantische Segmentierung in 3D-Welten Projektpartner: credium GmbH |
| 11:30 | Automatisierte Generierung synthetischer 3D-Daten für die Gebäudeanalyse Projektpartner: credium GmbH |
| 12:00 | Pause |
| 12:20 | ePredict - KI-gestütztes Analysetool Projektpartner: Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG |
| 12:50 | CageLight - Kamerabasierte Datenaufnahme und - auswertung im Fußballkäfig Projektpartner: FIM, Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT |
| 13:20 | Mittagessen und Ausklang |
Ende ca. 15 Uhr | |
