Seitenpfad:
Labor für Fluidtechnik
Hydraulik
| Laborbereich | Hydraulik |
| Zuordnung | Labor für Fluidtechnik |
| Wissenschaftliche Leitung | NN |
| Raum | F 1.13 |
| Zuordnung des Labors | Bachelor Maschinenbau |
| Arbeitsplätze | 8 |
| Historie | Der Labor-Bereich wurde bereits im Jahr 1991 eingerichtet und bis 2010 stetig erweitert. |
| Aufgaben und Ziele | Mit den durchgeführten Versuchen können die wichtigsten Grundlagen der Ölhydraulik demonstriert und praktisch angewendet werden. |
| Laborausstattung | Messgeräte und Einrichtungen für die Versuche
|
Pneumatik
| Labor-Bereich | Pneumatik |
| Zuordnung | Labor für Fluidtechnik |
| Wissenschaftliche Leitung | NN |
| Raum | F 1.13 |
| Zuordnung des Labors | Bachelor Maschinenbau |
| Arbeitsplätze | 6 |
| Historie | Bis ins Jahr 2004 war der Labor-Bereich noch mit alten Geräten in Betrieb, bis schließlich die Neugestaltung mit aktuellen Komponenten begann. |
| Aufgaben und Ziele | Mit den vorhandenen Versuchen können die wichtigsten Grundlagen der Drucklufttechnik demonstriert und praktisch angewendet werden. |
| Laborausstattung | Messgeräte und Einrichtungen für die Versuche
|
