Ingenieurwissenschaften
Leichtbau- und Faserverbundtechnologie

01.10.2015 - 30.06.2017
Projektbeschreibung
| Projekt-Bezeichnung | MAI Span - Vergleich optimierter Trocken- und Nasszerspanungsprozesse von CFK für den Serieneinsatz in der Automobilbranche im Hinblick auf Prozesskosten, Qualität und Emissionsverhalten |
| Verantwortlicher | Prof. Dr.-Ing. André Baeten |
| Ziel | Vergleich optimierter Trocken- und Nasszerspanungsprozesse von CFK für den Serieneinsatz in der Automobilbranche im Hinblick auf Prozesskosten, Qualität und Emissionsverhalten |
| Umfang | Konstruktion eines Werkzeugspannfutters in Mischbauweise CFK / Metall mit integrierter Absaugung |
| Verwertung | Integration des Spannfutters in bestehende Werkzeugmaschinen und Verbesserung der Energiebilanz durch deutliche Reduzierung der erforderlichen Absaug-Luftmenge |
| Laufzeit | 2 Jahre |
| Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Forschungsverbund mit | - |
| Partner | Universität Augsburg, Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH, LEUKA, Carbon-Werke Weißgerber GmbH & Co. KG, Schuko GmbH, HAMAI GmbH, Fraunhofer IPA, Lebmeier Konstruktionen, SAUER GmbH (DMG MORI AG), technotrans AG, Blaser Swisslube AG |
| Veröffentlichungen zum Projekt | - |
| Sonstige Anmerkungen | - |
Beteiligte Personen



