09:15 - 10:00 & 10:15 - 10:45 Uhr | Gebäude M 1.OG, Raum 2.03
Apps und Clients Session I + II

Wie in jedem Semester wurden auch diesmal die besten Semesterprojekte prämiert. Sowohl Teilnehmende als auch Gäste der Veranstaltung stimmten per Online-Voting ab. Aufgrund eines Punktegleichstands gab es dieses Mal gleich zwei Sieger.
| 1. Platz: | Music in XR |
| Teilnehmende: | Frank Bänecke, Marc Fischer, Manuel Hagen, Tobias Hilsenbeck, Simon Hüttinger, Stefan Latif Seidou |
| 1. Platz: | THarioKart |
| Teilnehmende: | Dominik Schwamm, Jakub Myslinski, Jens Manderscheid, Nada Ben Ltaief, Philipp Koch, Robert Rollinger, Stefan Greppmeier, Samuel Blodig |
| Der Preis für die beiden ersten Plätze wurde gestiftet von der IGEL Technology GmbH | |
| 2. Platz: | PicoNut: Ein modularer RISC-V-Prozessor |
| Teilnehmende: | Johannes Hofmann, Niklas Sirch, Daniel Sommerfeldt, Tristan Kundrat, Eikya Lagisetti, Sebastian Ebenhöh, Johannes Fleiner, Oana Preda, Hermann Zoha |
| Der Preis für den 2. Platz wurde gestiftet von der TUXEDO Computers GmbH | |
| 3. Platz: | Mesh_THA_Stick |
| Teilnehmende: | Daniel Fuchs, Martin Erichsen, Thuy Linh Vu |
| 4. Platz: | ForestTree Manager |
| Teilnehmende: | Hannes Hildner, Frederik Peter Fuchs, Jonas Schrägle, Christian Karl, Amir Haziq Bin Ahmad Faiz |
| Der Preis für den 4. Platz wurde gestiftet von der uniqbit AG | |
09:15 - 10:00 & 10:15 - 10:45 Uhr | Gebäude M 1.OG, Raum 2.03

10:00 - 10:45 Uhr | Gebäude M EG, Hörsaal M 1.01

10:15 - 11:15 Uhr | Gebäude K EG, Seminarraum K 1.01

12:00 - 13:15 Uhr | Gebäude M EG, Hörsaal M 1.01

12:00 - 13:00 & 14:00 - 15 Uhr | Gebäude K EG, Raum K 1.01

13:00 - 14:00 Uhr | Gebäude M 1.OG, Raum M 2.03

14:00 - 15:00 Uhr | Gebäude M EG, Hörsaal M 1.01

Ansprechpartnerin | |
Telefon: | +49 821 5586-3627 |
Ansprechpartnerin | |
Telefon: | +49 821 5586-3446 |