
Dr.in Juliane Forßmann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Begegnungsraum Urbaner Garten ↗

Ansprechpartnerin | |
Telefon: | +49 821 5586-3861 |
Telefon: | +49 821 5586-3130 |
Telefon: | +49 821 5586-2985 |
Montag und Donnerstag: 08:30 - 12:30 Uhr
Dienstag und Mittwoch: 08:00 - 11:30 Uhr im Homeoffice
Freitag: 08:30 - 11:30 Uhr
Telefon: | +49 821 5586-3125 |
| Nachname | Vorname | Lehrveranstaltung | Kontakt | Praxisbezug |
| Asam-van-den-Boogaart, (Prof.in Dr.in) | Elisabeth | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 1, Internationale Soziae Arbeit, Gesellschaftlicher Rahmen | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Professorin für Kindheitspädagogik an der internationalen Hochschule IU (Standort Ulm) |
| Brandenstein | Maria | Partizipation und Empowerment | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Bucher | Judith | Internationale Soziale Arbeit | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Büchner Spiegelberger, (Dr.in) | Jelena | Soziologie | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Como-Zipfel | Frank | Vertiefung | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Professor für Sozialpädagogische Methoden an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt |
| Dahlmeier | Antonia | Soziologie | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Danzer | Doris | Methodische Professionalität 3 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Historikerin, Museumspädagogin, Kuratorin von Ausstellungen, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Museen der Stadt Landshut, Gästeführerin in Landshut, Referentin an der KZ-Gedenkstätte Dachau |
| Erckmann | Grete | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 2 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Hauck | Wolfgang | Methodische Professionalität 3 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Verbindungsgestalter (Kommunikationsdesigner), Verbindungskünstler (Künstler, Baumhaus- & Spielplatzbau), Verbindungsschamane (Kuscheltherapeut, Wildnispädagoge), Verbindungshelfer (Dozent, Coach, Mentor, Redner), Verbindungsforscher (Innovations- und Transformationsberater) |
| Henning | Norman | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 1 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Idge | Talih | Soziale Arbeit und Gesundheit | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Irebor | Jermaine | Diversität | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Rassismuskritischer Trainer und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Evangelischen Religionsunterrichts an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg. |
| Kern | Mirjam Sophie | Internationale Soziale Arbeit | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Sozialarbeiterin M.A. mit Schwerpunkt Frauen- und Mädchenarbeit, Forschungsassistentin an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin in der qualitativen Sozialforschung zu traumasensibler Altenpflege und der Opferhilfe Berlin, systemische Therapeutin (DGSF) |
| Kleba | Nicole | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 1 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Sozialpädagogin B.A., Systemische Beraterin, Familientherapeutin i.A., Jugendsozialarbeiterin an Schulen (JaS) |
| Kunze | Max | Ethik, Werte und Normen | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Lang | Elisabeth | Diversität | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Maciol | Klaus | Sozialraumorientierung | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Ganzheitliche Bildungsplanung, Bildungsmonitoring und Sozialplaner, Supervisor und Coach, Referat für Bildung und Migration in der Fachstellt Schulentwicklung und Bildung bei der Stadt Augsburg, Moderation von lokalen Bildungskonferenzen |
| Mahnke (vorher Pöhlmann) | Lena | Soziale Arbeit und Gesundheit - Seminar | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Maierbeck-Doll | Johanna | FWP - Selbstfürsorge | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Meyer | Anika-Lina | Diversität | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Mouissi | Jasmin | Diversität | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Oldemeier, (Prof.in Dr.in) | Kerstin | Soziologie | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Will Oschwald | Simon | Vertiefung: Soziale Arbeit in der Migration | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Fachbereichsleitung Migration bei der Diakonie Augsburg |
| Pain | Daniel | Methodische Professionalität 3 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Pehmer | Sarah | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 2, Projecktentwicklung und -management | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Sozialpädagogisch-medizinischen Fachdienst beim Bezirk Schwaben |
| Praller | Julia | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 2 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Assistenz der Gesamtleitung Sucht und Psychiatrie beim Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V., Fachreferentin Sucht und Suchttherapeutin |
| Rankl | Dominik | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 1 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Leitung Offene Jugendarbeit, Bereichsleitung für Jugendzentren, Streetwork, JaS, Fanprojekt, Familienstützpunkt und weitere Maßnahmen im Träger beim Stadtjugendring Augsburg KdöR |
| Riedel | Birgit | Forschungsbasierte Praxisentwicklung I | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Rosenlehner | Miriam | Vertiefung: Soziale Arbeit in der Migration | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Politologin und politische Bildnerin bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Lehrkraft an einer Mittelschule, Entwicklung praxisorientierter Instrumente und Fortbildungen zur rassismuskritischen Professionalisierung. |
| Roy | Carina | Vertiefung: Fit für und fit mit Sozialer Arbeit | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Agile Coach in der R&D Software bei Carl Zeiss SMT, Business Coach und systemische Beraterin |
| Sayed | Alina | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 2 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Fachleiterin Berufliche Qualifizierung & Entwicklung |
| Schöppler | Fritz | Vertiefung: Fit für und fit mit Sozialer Arbeit | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Schulan | Kathrin | Methodische Professionalität 3 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Sörensen, (Dr.) | Paul | Gesellschaftlicher Rahmen | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Steiner (Dr.in) | Christine | Forschungsbasierte Praxisentwicklung I | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Bildungs- und Jugendforschung, Ganztagsschule, Lebensverlaufsanalyse, Arbeitsmarktsoziologie beim Deutschen Jugendinstitut (DJI) e.V. |
| Tischler | Johanna | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 1 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Jugendsozialarbeit (JaS) für die St. Gregor-Jugendhilfe Augsburg an der Kerschensteiner Mittelschule |
| Zerle-Elsäßer, (Dr.in) | Claudia | Soziologie | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Ziegler | Martina | Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 2 | [Bitte aktivieren Sie Javascript] | |
| Zimmermann | Natalie | Soziale Arbeit und Gesundheit | [Bitte aktivieren Sie Javascript] |
Die Fachschaft der Fakultät AGN ist für dich da, wenn du Fragen oder Probleme rund ums Studium hast.
Sie setzt sich für die Meinung der Studierenden ein und hilft, wo sie kann.
Wenn du also eine Frage rund ums Student*innenleben hast, kannst du dich gerne direkt an* uns wenden.
Vorstand der Fachschaft der Fakultät für angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | |
Lina Proksche, Sarah Strobel und Annemie Werner | |
