Eine Übersicht über die aktuellen studentischen Praxisprojekte, die von HSA_transfer begleitet werden, gibt die Projektliste – gegliedert in: Service Learning, Nachhaltigkeit und HSA_transmitter. Die Projekte sind alphabetisch nach Projekt-Titeln gelistet.
Aktuelle Informationen zu weiteren Transferaktivitäten im Rahmen des Projekts HSA_transfer sind veröffentlicht unter Aktuelles und auch im Schwerpunkt Alumni Wissen.
Weitere Informationen zu den Schwerpunkten erhalten Sie unten über die orange markierten Themenbereiche (Link).
| Projekt | Projekt-Partner Name | intern: Hochschule Augsburg extern: Kooperationspartner | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Auf der Flucht | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | WiSe 19/20 |
Prof. Dr. Margit Stein | Universität Vechta | ||
| Barrier-free Balcony | Prof. Dr.-Ing. Eberhard Roos | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |
Christian Wiedenmann | Stadt Augsburg, Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung – Fachstelle für Seniorenarbeit | ||
| Barrier-free Balcony (Teil I) | SoSe 19 | ||
| Barrier-free Balcony (Teil II) | WiSe 19/20 | ||
| Barrier-free Balcony (Teil III) | SoSe 20 | ||
| Barrier-free Balcony (Teil IV) | WiSe 20/21 | ||
| Barrier-free Balcony (Teil V) | SoSe 21 | ||
| Barrier-free Balcony (Teil VI) | WiSe 21/22 | ||
| Betriebliches Gesundheitsmanagement | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 19 |
| Martina Kobriger | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Augsburg | ||
| Brücken für Kinder | Prof. Dr. François Colling | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 19 |
| Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | ||
| Tanja Sahrhage, Dietlind Stiesch | VDIni e.V. | ||
| C wie Corona. A wie Aids – Teil I | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | WiSe 20/21 |
| Theresa Wätzel, M.Sc. | Zentrum für Aidsarbeit Schwaben | ||
| Sarah Ottilinger, B.A. | Zentrum für Aidsarbeit Schwaben | ||
| C wie Corona. A wie Aids – Teil II | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 21 |
| Theresa Wätzel, M.Sc. | Zentrum für Aidsarbeit Schwaben | ||
| Sarah Ottilinger, B.A. | Zentrum für Aidsarbeit Schwaben | ||
| City in Use (Teil I-III) | Prof. Dr. Frank Danzinger | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 21 - SoSe 22 |
| Alexandra Kornacher, M.A. | HSA_transfer, HSA_ops | ||
| Lena Kempf | HSA_ops | ||
| Stadt Augsburg Wirtschaftsförderung | |||
| Fraunhofer IIS | |||
| Günther Rid-Stiftung für den bayerischen Einzelhandel | |||
| Dein Park im Hochfeld – Gemeinsam Zukunft gestalten | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 20 |
| Janina Hentschel | Stadt Augsburg, Büro für kommunale Prävention – Fachstelle für Urbane Konfliktprävention | ||
| Design und Soziale Arbeit | Prof. Ulrich Fleischmann | Fakultät für Gestaltung | SoSe 22 |
| Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | ||
| Ronald Miller | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH | ||
| Digital wie analog!? | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 21 - WiSe 21/22 |
| Dr. phil. Julia Frieda Marie Sonnberger | Ressort für Studium und Lehre | ||
| Jutta Harrer-Amersdorffer | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | ||
| Theresa Wätzel, M.Sc. | Zentrum für Aidsarbeit Schwaben | ||
| Sarah Ottilinger, B.A. | Zentrum für Aidsarbeit Schwaben | ||
| Fabian Rimpel | Makandra GmbH Augsburg | ||
| Heinrich Riegel | KJF Augsburg | ||
| Digitalisierung der Sozialen Arbeit – Übersicht | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | seit WS 19/20 |
| Digitalisierung für Sozialpaten | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | WiSe 19/20 |
| Rebecca Bilger (Lehrbeauftragte) | Ressort für Studium und Lehre Didaktik-Medien-Zentrum | ||
| Freiwilligen-Zentrum Augsburg Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement | |||
| DITEIL | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 22 |
| Kathrin Schulan | Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V. | ||
| Expedition Pausenhof (Teil I) | Prof. Dr. Doris Binger | Fakultät für Gestaltung | SoSe 19 |
| Jürgen Hefele | Fakultät für Gestaltung | ||
| Iris Samajdar | Stadt Augsburg, Wittelsbacher Grundschule | ||
| Expedition Pausenhof (Teil II) | Prof. Dipl.-Ing. Marcus Rommel | Fakultät für Architektur und Bauwesen | WiSe 19/20 |
| Iris Samajdar | Stadt Augsburg, Wittelsbacher Grundschule | ||
| Fachkräftesicherung im ländlichen Raum | Prof. Dr. Erika Regnet | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 22 |
| Prof. Dr. Martin Stummbaum | Studiengang Soziale Arbeit | ||
| Christine Neumann | Regio Augsburg Wirtschaft GmbH | ||
| Fahrradfreundliche Stadt Friedberg | Prof. Dr. Michael Krupp | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 20 |
| Marjan Isakovic | Fakultät für Wirtschaft | ||
| Michaela Fendt | Stadt Friedberg | ||
| Prof. Dipl.-Ing. Manfred Schnell | Stadt Friedberg, ÖPNV-Beauftragter | ||
| Mobilitätserhebung für die Stadt Friedberg | Prof. Dr. Michael Krupp | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 21 - WiSe 21/22 |
| Michaela Fendt | Stadt Friedberg | ||
| Prof. Dipl.-Ing. Manfred Schnell | Stadt Friedberg, ÖPNV-Beauftragter | ||
| Lena Kempf | HSA_ops | ||
| Hack me. If you Can! Hacking Challenge für Schüler:innen | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli | HSA_innos, Fakultät für Informatik | WiSe 20/21 |
| Susanne Kießling | HSA_innos, Fakultät für Informatik | ||
| Jessica Hövelborn | HSA_transfer | ||
| Fabian Thoma | [Bitte aktivieren Sie Javascript] – Zentrale Studienberatung | ||
| Handlungsfelder der Sozialen Arbeit – Konflikte | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | SoSe 19 |
| Stadt Augsburg, Büro für kommunale Prävention – Fachstelle für Urbane Konfliktprävention | |||
| Hereinspaziert Hochzoll – Quartiersanalyse: Fünf Vorschläge zur Inklusion | Dr. Tobias Schmidt (vormals: HSA_transfer) | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | WiSe 19/20 |
| Stiftung St. Johannes | |||
| JuZe 2.0 / Hay There I | Prof. Dr.-Ing. Christian Bauriedel | Fakultät für Architektur und Bauwesen | WiSe 19/20 |
| Jugendhaus Lehmbau | |||
| JuZe 2.0 / Hay There II | Prof. Dipl.-Ing. Susanne Gampfer | Fakultät für Architektur und Bauwesen | WiSe 20/21 |
| Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Huß | Fakultät für Architektur und Bauwesen | ||
| Anke Abel | Jugendhaus Lehmbau | ||
| JuZe 2.0 / Hay There III | Prof. Dipl.-Ing. Susanne Gampfer | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 21 |
| Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Huß | Fakultät für Architektur und Bauwesen | ||
| Anke Abel | Jugendhaus Lehmbau | ||
| Fahrradhaus für den Lehmbau (Juze 2.0 / Hay There IV) | Prof. Dipl.-Ing. Susanne Gampfer | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 2022 |
| Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Huss | Fakultät für Architektur und Bauwesen | ||
| Anke Abel | Jugendhaus Lehmbau | ||
| Kinderwerkstatt Hammerschmiede | Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Huß | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 21 |
| Prof. Dipl.-Ing. Susanne Gampfer | Fakultät für Architektur und Bauwesen | ||
| Ruth Knöpfle | Abenteuerspielplatz Hammerschmiede | ||
| Kommunale Räume | Prof. Dr. Barbara Rink | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | WiSe 20/21 - SoSe 22 |
| Transferpartner:innen | s. unten | ||
| Kommunale Räume – Teil I – Jakobervorstadt Nord | Prof. Dr. Barbara Rink | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | WiSe 20/21 |
| Klaus Maciol | Stadt Augsburg, Referat für Bildung und Migration | ||
| Helmut Jesske | Stadtjugendring Augsburg | ||
| Kommunale Räume – Teil II – Jakobervorstadt Nord | Prof. Dr. Barbara Rink | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 21 |
| Klaus Maciol | Stadt Augsburg, Referat für Bildung und Migration | ||
| Helmut Jesske | Stadtjugendring Augsburg | ||
| Kommunale Räume – Teil III – Augsburg Lechhausen | Prof. Dr. Barbara Rink | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | WiSe 21/22 |
| Klaus Maciol | Stadt Augsburg, Referat für Bildung und Migration | ||
| Johanna Büchl | Stadt Augsburg, Jugendamt | ||
| Dr. Bernd Rebstein | Stadt Augsburg, Quartiersmanagement | ||
| Helmut Jesske | Stadtjugendring Augsburg | ||
| Kommunale Räume IV – Augsburg Lechhausen | Prof. Dr. Barbara Rink | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 22 |
| Klaus Maciol | Stadt Augsburg, Referat für Bildung und Migration | ||
| Johanna Büchl | Stadt Augsburg, Jugendamt | ||
| Dr. Bernd Rebstein | Stadt Augsburg, Quartiersmanagement | ||
| Helmut Jesske | Stadtjugendring Augsburg | ||
| Lese-Insel | Prof. Dr. Michael Krupp | Fakultät für Wirtschaft | ab WiSe 19/20
|
| Elisabeth Schmid | Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor | ||
| New Work New Life | Prof. M.Arch. Katinka Temme | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 22 |
| Beate Ulrich | Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Wolfertschwenden | ||
| Phase 0 | Prof. Dr. Sarah Hatfield | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 21 |
| Tamara Chmielewski | Fakultät für Gestaltung | ||
| Cathie Mullen | International School Augsburg - ISA - gemeinnützige AG | ||
| Marcus Wagner | International School Augsburg - ISA - gemeinnützige AG | ||
| Projektwerkstatt - Sanierungskonzept für die Wasserwacht am Kuhsee | Prof. Dipl.-Ing. Susanne Runkel | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 19 |
| Prof. Wolfgang Huß | Fakultät für Architektur und Bauwesen | ||
| Prof. Dr. Wolfgang Nowak | Fakultät für Architektur und Bauwesen | ||
| Günther Billenstein | Stadtbaudirektor und Lehrbeauftragter | ||
| Stefan Hofer | Architekt | ||
| Johannes May | Architekt | ||
| Harald Tiefenbacher | Architekt | ||
| Hochbauamt der Stadt Augsburg | |||
| Rote Rampe | Prof. Kai Bergmann | Fakultät für Gestaltung | SoSe 2021 |
| Sven ten Pas | Das Habitat Augsburg e.V. | ||
| SearchWing | Prof. Dr.-Ing. Friedrich Beckmann | Fakultät für Elektrotechnik | WiSe 21/22 |
| Friedrich Reich | Skipper und Gründungsmitglied von RESQSHIP e.V. | seit 2017 | |
| Social Work goes Online | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 2022 |
| Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. (KJF) | |||
| Stadt-Land-Sport I | Prof. Dr. Hariet Köstner | Fakultät für Wirtschaft | WiSe 19/20 |
| Robert Kratzsch | Sportverein Bergheim e.V. | ||
| Stadt-Land-Sport II | Prof. Dr. Sarah Hatfield | Fakultät für Wirtschaft | WiSe 20/21 |
| Tamara Chmielewski | Fakultät für Wirtschaft | ||
| Robert Kratzsch | Sportverein Bergheim e.V. | ||
| Sterne gucken – neue Horizonte entdecken | Prof. Dr. rer. nat. Christine Zerbe | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | SoSe 21 - WiSe 21/22 |
| Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | ||
| Astronomische Vereinigung Augsburg e.V., Sternwarte Diedorf | |||
| Studie zur Arbeitgeberattraktivität | Prof. Dr. Erika Regnet | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 21 |
| Prof. Dr. Christian Lebrenz | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz | ||
| Streetart Inklusion | Prof. Ulrich Fleischmann | Fakultät für Gestaltung | SoSe 22 |
| Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | ||
| Stefan Dörle | Bezirk Schwaben, Inklusionsbeauftragter | ||
| Dr. Katharina Haberkorn | Bezirk Schwaben, Beauftragte für Europäische Angelegenheiten | ||
| Ronald Miller | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH - Wohnen und Offene Hilfen | ||
| Daniel Felber | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH - Wohnen und Offene Hilfen | ||
| Upcycling – Mit weniger Geld besser leben | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 20 |
| AWO Augsburg (AWO Betriebsträger und Projektentwicklungsgesellschaft mbH) | |||
| Wahrnehmen, was nicht sein darf | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 21 - WiSe 21/22 |
| Diana Schubert | Städtische Kindertagesstätten, Stadt Augsburg | ||
| Gerald Fiebig | Kulturhaus Abraxa | ||
| Carl E. Ricé | Augsburger Literaturerzähler und Autor | ||
| Westhouse – multifunktionales Begegnungszentrum | Prof. Dr. Elisabeth Krön | Hochschule Augsburg, Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 19 |
| Uta Käding | Intep GmbH | ||
| Gerhard Hab | westhouse GmbH, 4Wände GmbH | ||
| White Hats for Future - Hacking Challenge für Schüler:innen | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli | HSA_innos, Fakultät für Informatik | WiSe 21/22 |
| Susanne Kießling | HSA_innos, Fakultät für Informatik | ||
| Jessica Hövelborn | HSA_transfer | ||
| Fabian Thoma | [Bitte aktivieren Sie Javascript] – Zentrale Studienberatung |
| Projekt | Projekt-Partner Name | intern: Hochschule Augsburg extern: Kooperationspartner | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Abfallvermeidungskonzept für die Hochschule Augsburg | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | SoSe 19 |
| Dietmar Braunmiller | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||
| Lokale Agenda 21: Forum Plastikfreies Augsburg | |||
| Architektur. Im Kreis | Prof. Mikala Holme Samsøe | Fakultät für Architektur und Bauwesen | WiSe 21/22 - SoSe 22 |
| Kathrin Fändrich | Staatliches Bauamt Augsburg | ||
| Annabelle von Reutern | Concular | ||
| Auxnavi | Gordon Farquhar | Student der Fakultät für Informatik | WiSe 20/21 - WiSe 21/22 |
| Josua Kiefner | Student der Fakultät für Informatik | ||
| Thomas Hecht | Lokale Agenda 21: Forum Verkehr | ||
| Michael Finsinger | Verkehr 4.0 | ||
| Controlling – Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung | Prof. Dr. Georg Erdmann | Fakultät für Wirtschaft | WiSe 21/22 |
| Prof. Dr. Nicolas Warkotsch | Fakultät für Wirtschaft | ||
| Blanca Pohl | Lokale Agenda 21: Forum Fließendes Geld | ||
| Rupert Bader | Lokale Agenda 21: Forum Fließendes Geld | ||
| CRM-Barometer | Prof. Dr. Sabine Joeris | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 22 |
| Stefanie Haug | Regio Augsburg Wirtschaft GmbH | ||
| Eine Uni ein Buch | Alexandra Kornacher, M.A. | HSA_transfer / Ausburger Modell | WiSe 20/21 |
| Studentische Vertretung der Hochschule Augsburg, Referat für Nachhaltigkeit | |||
| Bibliothek der Hochschule Augsburg | |||
| Stifterverband | |||
| Klaus Tschira Stiftung | |||
| ZEIT Verlag | |||
| Geldreflektion: MonNetA Geldspiel | Prof. Dr. Michael Feucht | Fakultät für Wirtschaft | SoSe 19 |
| Rupert Bader | Lokale Agenda 21: Forum Fließendes Geld | ||
| HSA_teach | Prof. Dr. Michael Krupp | Fakultät für Wirtschaft | WiSe 20/21 |
| Marjan Isakovic, M.Sc. | HSA_transfer / Ausburger Modell | ||
| Daniela Flaschke | Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor | ||
| Kanuslalom WM nachhaltig organisiert?! | Dr. Franzisk Sperling | HSA_transfer / Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs | SoSe 22 |
| Alexandra Kornacher | HSA_transfer /Augsburger Modell | ||
| Johannes Heiß | Stadt Augsburg - Referat für Kultur, Welterbe und Sport | ||
| Manuel Schill | Stadt Augsburg | ||
| Fabian Dörfler und Isabel Weigl | Kanu Schwaben Augsburg e.V. | ||
| Klimaheld:innen-Wettbewerb | Stadt Augsburg / Büro für Nachhaltigkeit | WiSe 20/21 | |
| Dr. Franziska Sperling / Anne-Marie Drechsel | HSA_transfer / Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs | ||
| weitere Partner s. Projektbeschreibung | |||
| Klimalehrpfad | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | WiSe 21/22 |
| Prof. Dr. Marco Wilkens | Universität Augsburg Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft | ||
| Rotary Club Augsburg | |||
| Dr. Norbert Stamm | Büro für Nachhaltigkeit/Stadt Augsburg | ||
| Labor Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | seit SoSe 21 |
| Mikroplastik-Beprobung in Fließgewässern | Prof. Dr.-Ing. Hubert Wittreck | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | WiSe 21/22 |
| Karl Ketterl | Kraftwerksbetreiber am Hanreibach | ||
| Mobile Hühner | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 21 |
| Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Augsburg | |||
| Lebenshilfe Augsburg SkF | |||
| Kinderhaus Sonnenschein Hochzoll | |||
| Nachhaltig leben (fast) ohne Geld | Jutta Harrer-Amersdorffer | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Praxisreferat Soziale Arbeit | SoSe 21 |
| Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | ||
| Wolfgang Krell | Freiwilligen-Zentrum Augsburg | ||
| Nachhaltige Utopien für Augsburg | Alexandra Kornacher, M.A. | HSA_transfer / Ausburger Modell | WiSe 20/21 |
| Dr. Franziska Sperling | HSA_transfer / Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs | ||
| Anne-Marie Drechsel | HSA_transfer | ||
| Sylvia Schaab | Lokale Agenda 21: Forum Plastikfrei | ||
| Tom Hecht | Lokale Agenda 21: Fachforum Verkehr | ||
| Sabine Pfister | Lokale Agenda 21: Forum Lebensraum Schwabencenter | ||
| Nachhaltige Wissensvermittlung | Miriam Artmann | Studierende des Studiengangs Interaktive Medien | SoSe 20 |
| Rosa Rohm, Dipl. Designerin (FH) | Fakultät für Gestaltung | ||
| Sarah Schützenberger | Lokale Agenda 21: Forum Plastikfreies Augsburg | ||
| Felix Glindemann | Lokale Agenda 21: Forum Plastikfreies Augsburg | ||
| NAHSA – Nachhaltigkeitskonzept für die Hochschule Augsburg | Prof. Dr. Michael Krupp | Fakultät für Wirtschaft | seit SoSe 20 |
| Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||
| entwickelt für die Hochschule Augsburg (Kooperationspartner) | |||
| Precious Plastic | Chiara Warmuth und Anne-Mira Thanner | Referat für Nachhaltigkeit der Studentischen Vertretung | SoSe 21 |
| Sylvia Schaab | Lokale Agenda 21: Forum Plastikfreies Augsburg | ||
| Raumkonzepte für die Unterbringung geflüchteter Menschen | Prof. Dr. Sarah Hatfield | Fakultät für Wirtschaft | WiSe 21/22 |
| Lokale Agenda 21: Forum Flucht und Asyl | |||
| Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH | |||
| Simon Oschwald | Diakonie Augsburg | ||
| Solution 4 Pollution | Tamara Kartheininger | Hochschule Augsburg, Studentische Vertretung (StuVe) | SoSe 19 |
| Christina Walter | Green Office Augsburg e.V., Universität Augsburg | ||
| Sarah Schützenberger | Lokale Agenda 21: Forum Plastikfreies Augsburg | ||
| Teilhabe in der Migrationsgesellschaft | Prof. Dr. Simon Goebel | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 22 |
| Christiane Lembert-Dobler | Friedensbüro der Stadt Augsburg | ||
| Düzgün Polat | Zusammenschluss Augsburger Migranten(selbst)organisationen (ZAM) | ||
| Barbara Emrich | Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Augsburg | ||
| Tanja Blum und Benjamin Schrom | Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH (CAB) | ||
| Umweltbericht 2020 für die Hochschule Augsburg | Dietmar Braunmiller | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | SoSe 20 |
| Die nachfolgenden Umweltaspekte wurden in neun Studiengruppen analysiert: | entwickelt für die Hochschule Augsburg (Kooperationspartner) | ||
| Abfall: Erstellung eines Abfallvermeidungskonzepts | |||
| Strom: Analyse der Stromeffizienzpotentiale | |||
| Analyse der Lärm- und Lichtemissionen sowie Freiflächen und biologische Vielfalt | |||
| Arbeitssicherheit: Analyse der Umweltaspekte im Feld Arbeitssicherheit | |||
| Wasser: Analyse des Wasserverbrauchs | |||
| Analyse der Umweltaspekte im Feld Beschaffung und Mobilität | |||
| CO2: Analyse des CO2-Ausstoßes | |||
| Gas, Fernwärme und Kälte: Analyse von Effizienzpotentialen | |||
| Meilensteine auf dem Weg zur Nachhaltigkeit | |||
| Urbane Räume und Gerechtigkeit | Prof. Dr. Tanja Kleibl | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | WiSe 18/19 |
| Stadt Augsburg, Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 | |||
| Urban Gardening an der Hochschule Augsburg | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel | Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ab WiSe 20/21 |
| Dr. Franziska Sperling | HSA_transfer / Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs | ||
| Anne-Marie Drechsel | HSA_transfer / Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs | ||
| Martin Uhl | HSA_transfer / Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs | ||
| Florian Demling | Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) | ||
| Sabrina Hartl | Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg | ||
| Vom Qualitäts- zum Nachhaltigkeitsmanagement | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 21 |
| Wolfgang Krell | Freiwilligen-Zentrum Augsburg | ||
| Waldhochschule | Prof. Dr. Martin Stummbaum | Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit | SoSe 22 |
| Anne-Marie Heinze | Forstverwaltung der Stadt Augsburg, Leiterin des Waldpavillons |
| Projekt | Projekt-Partner Name | intern: Hochschule Augsburg extern: Kooperationspartner | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Angehängt / Abgehängt? | Prof. M.Arch. Katinka Temme | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 19 |
| Architekturmuseum Schwaben | |||
| Vertikale Fuggerei 1 – "Augsburg 2040: Utopien einer vielfältigen Stadt" | Prof. M.Arch. Katinka Temme | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 19 |
| Prof. Andreas Muxel | Fakultät für Gestaltung | ||
| Michael Fragstein | Animationskünstler | ||
| Dr. Karl Borromäus Murr | tim | Textil- und Industriemuseum Augsburg | ||
| Fürstlich und Gräflich Fuggersche Stiftungs-Administration | |||
| Vertikale Fuggerei 2 | Prof. M.Arch. Katinka Temme | Fakultät für Architektur und Bauwesen | SoSe 22 |
| Stefanie Kraut | Fakultät für Architektur und Bauwesen | ||
| Fürstlich und Gräflich Fuggersche Stiftungs-Administration |
